<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NPO法人 地域活動支援センター ぷろぼの 高の原</title>
	<atom:link href="http://p-p.itrobo.net/takanohara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://p-p.itrobo.net/takanohara</link>
	<description>&#34;ひとりでも多くの活躍と笑顔&#34;に出会うために・・・</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Dec 2011 05:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>～東日本大震災で被災した障害者の為の支援金活動～</title>
		<link>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/11/28/%ef%bd%9e%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%e3%81%a7%e8%a2%ab%e7%81%bd%e3%81%97%e3%81%9f%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e3%81%ae%e7%82%ba%e3%81%ae%e6%94%af%e6%8f%b4%e9%87%91%e6%b4%bb/</link>
		<comments>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/11/28/%ef%bd%9e%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%e3%81%a7%e8%a2%ab%e7%81%bd%e3%81%97%e3%81%9f%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e3%81%ae%e7%82%ba%e3%81%ae%e6%94%af%e6%8f%b4%e9%87%91%e6%b4%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 00:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[過去のNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-p.itrobo.net/takanohara/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[3.11に東北地方に大きな被害をもたらした大震災は、復興には時間がかりそうな状況です。 もう震災からかなり時が経ちましたが、特に障害をお持ちの方は同じ障害者の我々でも想像できないような苦労がありその克服には、時間がかかるでしょう。 &#160; 今回の活動で、募金してくださる人からの言葉を記しておきます。 １．この募金は、間違いなく被災地の障害者に届くか？ ２．街の公道で活動しているので、片方に一列に並んだ方が良いのでは？ ３．募金活動をしている前を通るのに、募金せずに素通りするのは何だか悪いことをして いるみたいだ！ １．に対してわたくしは、この募金は阪神大震災の時設立された“ゆめかぜ基金”と 言う我々障害者の支援機関を通じて、間違いなく被災した障害者に届きます。御 安心くださいとお伝えしました。 ２．通行の妨げになることは承知の上で活動しています。 ３．このことに対しては何も言えませんでした。 &#160; 次の募金活動は12月02日㈮です。 この日の活動で最後となります。皆様本当にありがとうございました。 街頭募金活動報告 &#160; 11月04日　　　　　7.124円　　12月02日　　　　　円 11月11日　　　　　　　　円 11月17日　　　　 18.270円 11月24日　　　　 14.913円]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>3.11に東北地方に大きな被害をもたらした大震災は、復興には時間がかりそうな状況です。</p>
<p>もう震災からかなり時が経ちましたが、特に障害をお持ちの方は同じ障害者の我々でも想像できないような苦労がありその克服には、時間がかかるでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今回の活動で、募金してくださる人からの言葉を記しておきます。</p>
<p>１．この募金は、間違いなく被災地の障害者に届くか？</p>
<p>２．街の公道で活動しているので、片方に一列に並んだ方が良いのでは？</p>
<p>３．募金活動をしている前を通るのに、募金せずに素通りするのは何だか悪いことをして</p>
<p>いるみたいだ！</p>
<p>１．に対してわたくしは、この募金は阪神大震災の時設立された“ゆめかぜ基金”と</p>
<p>言う我々障害者の支援機関を通じて、間違いなく被災した障害者に届きます。御</p>
<p>安心くださいとお伝えしました。</p>
<p>２．通行の妨げになることは承知の上で活動しています。</p>
<p>３．このことに対しては何も言えませんでした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>次の募金活動は12月02日㈮です。</p>
<p>この日の活動で最後となります。皆様本当にありがとうございました。</p>
<p><strong>街頭募金活動報告</strong><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>11月04日　　　　　7.124円　　12月02日　　　　　円</p>
<p>11月11日　　　　　　　　円</p>
<p>11月17日　　　　 18.270円</p>
<p>11月24日　　　　 14.913円</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/11/28/%ef%bd%9e%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%e3%81%a7%e8%a2%ab%e7%81%bd%e3%81%97%e3%81%9f%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e3%81%ae%e7%82%ba%e3%81%ae%e6%94%af%e6%8f%b4%e9%87%91%e6%b4%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>東日本大震災で被災した障害者の為の支援金活動</title>
		<link>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/11/10/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%e3%81%a7%e8%a2%ab%e7%81%bd%e3%81%97%e3%81%9f%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e3%81%ae%e7%82%ba%e3%81%ae%e6%94%af%e6%8f%b4%e9%87%91%e6%b4%bb%e5%8b%95/</link>
		<comments>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/11/10/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%e3%81%a7%e8%a2%ab%e7%81%bd%e3%81%97%e3%81%9f%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e3%81%ae%e7%82%ba%e3%81%ae%e6%94%af%e6%8f%b4%e9%87%91%e6%b4%bb%e5%8b%95/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 05:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[過去のNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-p.itrobo.net/takanohara/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[3.11に東北地方に大きな被害をもたらした大震災は、復興には時間がかりそうな状況で す。 もう震災からかなり時が経ちましたが、特に障害をお持ちの方は同じ障害者の我々でも想像できないような苦労がありその克服には、時間がかかるでしょう。 まだまだ支援をしていきたいのですがこういうことは、期限を切って活動しないと終わりがわからなくなってしまいます。 とりあえず、６月から始めた活動は11月いっぱいで終わりますが、今後何か形を変えて支援活動を続けて活きたいと思っております。 我々も考えていますが、何か良い方法があれば御提案いただければ大変うれしく思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3.11に東北地方に大きな被害をもたらした大震災は、復興には時間がかりそうな状況で</p>
<p>す。</p>
<p>もう震災からかなり時が経ちましたが、特に障害をお持ちの方は同じ障害者の我々でも想像できないような苦労がありその克服には、時間がかかるでしょう。</p>
<p>まだまだ支援をしていきたいのですがこういうことは、期限を切って活動しないと終わりがわからなくなってしまいます。</p>
<p>とりあえず、６月から始めた活動は11月いっぱいで終わりますが、今後何か形を変えて支援活動を続けて活きたいと思っております。</p>
<p>我々も考えていますが、何か良い方法があれば御提案いただければ大変うれしく思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/11/10/%e6%9d%b1%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a4%a7%e9%9c%87%e7%81%bd%e3%81%a7%e8%a2%ab%e7%81%bd%e3%81%97%e3%81%9f%e9%9a%9c%e5%ae%b3%e8%80%85%e3%81%ae%e7%82%ba%e3%81%ae%e6%94%af%e6%8f%b4%e9%87%91%e6%b4%bb%e5%8b%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>募金活動</title>
		<link>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/10/27/%e5%8b%9f%e9%87%91%e6%b4%bb%e5%8b%95-2/</link>
		<comments>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/10/27/%e5%8b%9f%e9%87%91%e6%b4%bb%e5%8b%95-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[過去のNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-p.itrobo.net/takanohara/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[すがすがしい秋晴れの中、募金活動を行いました。 募金をしてくださるだけではなく、「頑張ってね」と声をかけてくださる方もいて、感激しました。 本日集まった支援は13,308円です。 みなさま、ありがとうございます。 ご協力いただいた募金は、「ゆめ風基金」を通じて東北へお届けします。 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://p-p.itrobo.net/takanohara/wp-content/uploads/2011/10/IMG_1580.JPG" alt="" width="347" height="260" /></p>
<p style="text-align: center;">すがすがしい秋晴れの中、募金活動を行いました。</p>
<p style="text-align: center;">募金をしてくださるだけではなく、「頑張ってね」と声をかけてくださる方もいて、感激しました。</p>
<p style="text-align: center;">本日集まった支援は13,308円です。</p>
<p style="text-align: center;">みなさま、ありがとうございます。</p>
<p style="text-align: center;">ご協力いただいた募金は、「ゆめ風基金」を通じて東北へお届けします。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://p-p.itrobo.net/takanohara/wp-content/uploads/2011/10/IMG_1592.JPG" alt="" width="331" height="248" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/10/27/%e5%8b%9f%e9%87%91%e6%b4%bb%e5%8b%95-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>募金活動</title>
		<link>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/10/26/%e5%8b%9f%e9%87%91%e6%b4%bb%e5%8b%95/</link>
		<comments>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/10/26/%e5%8b%9f%e9%87%91%e6%b4%bb%e5%8b%95/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[過去のNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-p.itrobo.net/takanohara/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[東日本大震災で被災した障害者のための街頭募金活動に於いては、御協力をいただきありがとうございます。 気候が良くなってきたせいもあり、高の原の人通りも、多くなってきました。 そのせいもあり、今回募金していただける方がとても多く、おどいております。 さて、皆様のがんばりで現在の合計募金額228.070円　と、とても良い数字になりました。　わたくし自身にとっても“やりがい”を感じております。 活動で集まったお金 6月03日　17.917円　　　　　9月15日　　8.538円 6月10日　18.045円　　　　　9月30日　　6.733円 6月17日　15.694円　　　　 10月06日 21.085円 6月24日　10.021円　　　　 10月12日　　6.952円 7月04日　 7.179円 　　10月21日　 13.171円 7月13日　11.625円 7月22日　12.395円 7月28日　10.933円 8月05日　16.153円 8月11日　11.396円 8月17日　16.419円 8月26日　 9.354円 8月31日　 6.791円 9月09日　 8.669 円 ※次回の活動日は、10月27日㈭です。よろしくお願い致します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">東日本大震災で被災した障害者のための街頭募金活動に於いては、御協力をいただきありがとうございます。<br />
気候が良くなってきたせいもあり、高の原の人通りも、多くなってきました。<br />
そのせいもあり、今回募金していただける方がとても多く、おどいております。<br />
さて、皆様のがんばりで現在の合計募金額228.070円　と、とても良い数字になりました。　わたくし自身にとっても“やりがい”を感じております。</p>
<p style="text-align: left;">活動で集まったお金<br />
6月03日　17.917円　　　　　9月15日　　8.538円<br />
6月10日　18.045円　　　　　9月30日　　6.733円<br />
6月17日　15.694円　　　　 10月06日   21.085円<br />
6月24日　10.021円　　　　 10月12日　　6.952円<br />
7月04日　 7.179円     　　10月21日　 13.171円<br />
7月13日　11.625円<br />
7月22日　12.395円<br />
7月28日　10.933円<br />
8月05日　16.153円<br />
8月11日　11.396円<br />
8月17日　16.419円<br />
8月26日　 9.354円<br />
8月31日　 6.791円<br />
9月09日　 8.669 円<br />
※次回の活動日は、10月27日㈭です。よろしくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/10/26/%e5%8b%9f%e9%87%91%e6%b4%bb%e5%8b%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>probono publico Vol,03 2011年 9月</title>
		<link>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/09/15/probono-publico-vol03-2011%e5%b9%b4-9%e6%9c%88/</link>
		<comments>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/09/15/probono-publico-vol03-2011%e5%b9%b4-9%e6%9c%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 10:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[過去のNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-p.itrobo.net/takanohara/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[probono publico Vol,03 2011年 9月 を更新いたしました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>probono publico Vol,03 2011年 9月 を更新いたしました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/09/15/probono-publico-vol03-2011%e5%b9%b4-9%e6%9c%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>募金活動報告</title>
		<link>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/09/02/%e5%8b%9f%e9%87%91%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%a0%b1%e5%91%8a-6/</link>
		<comments>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/09/02/%e5%8b%9f%e9%87%91%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%a0%b1%e5%91%8a-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[過去のNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-p.itrobo.net/takanohara/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[東日本大震災で被災した障害者のための街頭募金活動に於いては、御協力をいただきありがとうございます。 最近、日差しがきつくなってきましたが、負けずにがんばって声をだして、皆様によびかける姿は被災地にきっと届いていることとおもわれます。 今回、暑くて休憩している利用者の所にわざわざ来て千円札を入れてくださる方がいました。たいへんその利用者が喜んでいたのが、印象的でした。 さて、皆様のがんばりで現在の合計募金額163.902円と、とても良い数字になりました。　わたくし自身にとっても“やりがい”を感じております。 活動で集まったお金 ８月３１日 6791円 8月26日 9.334円 8月17日 16.419円 8月11日 11.396円 8月05日 16.153円 7月28日 10.933円 7月22日 12.395円 7月13日 11.625円 7月04日 7.179円 6月24日 10.021円 6月17日 15.694円 6月10日 18.045円 6月03日 17.917円 ※次回の活動日は、8月31日㈬です。よろしくお願い致します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東日本大震災で被災した障害者のための街頭募金活動に於いては、御協力をいただきありがとうございます。</p>
<p>最近、日差しがきつくなってきましたが、負けずにがんばって声をだして、皆様によびかける姿は被災地にきっと届いていることとおもわれます。</p>
<p>今回、暑くて休憩している利用者の所にわざわざ来て千円札を入れてくださる方がいました。たいへんその利用者が喜んでいたのが、印象的でした。</p>
<p>さて、皆様のがんばりで現在の合計募金額163.902円と、とても良い数字になりました。　わたくし自身にとっても“やりがい”を感じております。</p>
<p style="text-align: center;">活動で集まったお金</p>
<p style="text-align: center;"><strong>８月３１日 </strong><strong>6791</strong><strong>円</strong><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>8</strong><strong>月</strong><strong>26</strong><strong>日 </strong><strong> 9.334</strong><strong>円</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong><strong>8</strong><strong>月</strong><strong>17</strong><strong>日 </strong><strong>16.419</strong><strong>円</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong> <strong>8</strong><strong>月</strong><strong>11</strong><strong>日 </strong><strong>11.396</strong><strong>円</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>8</strong><strong>月</strong><strong>05</strong><strong>日 </strong><strong>16.153</strong><strong>円</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>7</strong><strong>月</strong><strong>28</strong><strong>日 </strong><strong>10.933</strong><strong>円</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>7</strong><strong>月</strong><strong>22</strong><strong>日 </strong><strong>12.395</strong><strong>円</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>7</strong><strong>月</strong><strong>13</strong><strong>日 </strong><strong>11.625</strong><strong>円</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong><strong>7</strong><strong>月</strong><strong>04</strong><strong>日 </strong><strong> 7.179</strong><strong>円</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong><strong>6</strong><strong>月</strong><strong>24</strong><strong>日 </strong><strong>10.021</strong><strong>円</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong><strong>6</strong><strong>月</strong><strong>17</strong><strong>日 </strong><strong>15.694</strong><strong>円</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong><strong>6</strong><strong>月</strong><strong>10</strong><strong>日 </strong><strong>18.045</strong><strong>円</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong><strong>6</strong><strong>月</strong><strong>03</strong><strong>日 </strong><strong>17.917</strong><strong>円</strong><strong></strong></p>
<p>※次回の活動日は、8月31日㈬です。よろしくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/09/02/%e5%8b%9f%e9%87%91%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%a0%b1%e5%91%8a-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>募金活動報告</title>
		<link>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/08/29/%e5%8b%9f%e9%87%91%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%a0%b1%e5%91%8a-5/</link>
		<comments>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/08/29/%e5%8b%9f%e9%87%91%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%a0%b1%e5%91%8a-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 06:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[過去のNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-p.itrobo.net/takanohara/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[東日本大震災で被災した障害者のための街頭募金活動に於いては、御協力をいただきありがとうございます。 最近、日差しがきつくなってきましたが、負けずにがんばって声をだして、皆様によびかける姿は被災地にきっと届いていることとおもわれます。 今回、暑くて休憩している利用者の所にわざわざ来て千円札を入れてくださる方がいました。たいへんその利用者が喜んでいたのが、印象的でした。 さて、皆様のがんばりで現在の合計募金額157.111円と、とても良い数字になりました。　わたくし自身にとっても“やりがい”を感じております。 活動で集まったお金 8月26日 9.334円 8月17日 16.419円 8月11日 11.396円 8月05日 16.153円 7月28日 10.933円 7月22日 12.395円 7月13日 11.625円 7月04日 7.179円 6月24日 10.021円 6月17日 15.694円 6月10日 18.045円 6月03日 17.917円 ※次回の活動日は、8月31日㈬です。よろしくお願い致します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東日本大震災で被災した障害者のための街頭募金活動に於いては、御協力をいただきありがとうございます。</p>
<p>最近、日差しがきつくなってきましたが、負けずにがんばって声をだして、皆様によびかける姿は被災地にきっと届いていることとおもわれます。</p>
<p>今回、暑くて休憩している利用者の所にわざわざ来て千円札を入れてくださる方がいました。たいへんその利用者が喜んでいたのが、印象的でした。</p>
<p>さて、皆様のがんばりで現在の合計募金額157.111円と、とても良い数字になりました。　わたくし自身にとっても“やりがい”を感じております。</p>
<p style="text-align: center;">活動で集まったお金</p>
<p style="text-align: center;"><strong>8</strong><strong>月</strong><strong>26</strong><strong>日 </strong><strong> 9.334</strong><strong>円</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong><strong>8</strong><strong>月</strong><strong>17</strong><strong>日 </strong><strong>16.419</strong><strong>円</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong> <strong>8</strong><strong>月</strong><strong>11</strong><strong>日 </strong><strong>11.396</strong><strong>円</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>8</strong><strong>月</strong><strong>05</strong><strong>日 </strong><strong>16.153</strong><strong>円</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>7</strong><strong>月</strong><strong>28</strong><strong>日 </strong><strong>10.933</strong><strong>円</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>7</strong><strong>月</strong><strong>22</strong><strong>日 </strong><strong>12.395</strong><strong>円</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>7</strong><strong>月</strong><strong>13</strong><strong>日 </strong><strong>11.625</strong><strong>円</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong><strong>7</strong><strong>月</strong><strong>04</strong><strong>日 </strong><strong> 7.179</strong><strong>円</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong><strong>6</strong><strong>月</strong><strong>24</strong><strong>日 </strong><strong>10.021</strong><strong>円</strong><strong></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong><strong>6</strong><strong>月</strong><strong>17</strong><strong>日 </strong><strong>15.694</strong><strong>円</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong><strong>6</strong><strong>月</strong><strong>10</strong><strong>日 </strong><strong>18.045</strong><strong>円</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong><strong>6</strong><strong>月</strong><strong>03</strong><strong>日 </strong><strong>17.917</strong><strong>円</strong><strong></strong></p>
<p>※次回の活動日は、8月31日㈬です。よろしくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/08/29/%e5%8b%9f%e9%87%91%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%a0%b1%e5%91%8a-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サンタウン夏祭り</title>
		<link>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/08/24/%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%82%a6%e3%83%b3%e5%a4%8f%e7%a5%ad%e3%82%8a/</link>
		<comments>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/08/24/%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%82%a6%e3%83%b3%e5%a4%8f%e7%a5%ad%e3%82%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 01:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[過去のNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-p.itrobo.net/takanohara/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[今年も夏祭りの時期になりました。 “高の原サンタウンプラザすずらん館”は、今年開業して３０周年を迎えます。 この、記念すべき年らしく大変印象に残る“お祭り”になったと思います。去年も来て頂いた見覚えのある顔や、当たるまで何回も挑戦してこちらが、“もうこのくらいで…。”と言いたくなるような方もいました。 狭い会場内を、ミニSLが汽笛を鳴らして走りお祭り気分を盛り上げていました。 今回も、お祭りは大成功！に終わりました。来年も“早くお祭りに参加したい”と、今から心待ちです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今年も夏祭りの時期になりました。</p>
<p>“高の原サンタウンプラザすずらん館”は、今年開業して３０周年を迎えます。</p>
<p>この、記念すべき年らしく大変印象に残る“お祭り”になったと思います。去年も来て頂いた見覚えのある顔や、当たるまで何回も挑戦してこちらが、“もうこのくらいで…。”と言いたくなるような方もいました。</p>
<p>狭い会場内を、ミニSLが汽笛を鳴らして走りお祭り気分を盛り上げていました。</p>
<p>今回も、お祭りは大成功！に終わりました。来年も“早くお祭りに参加したい”と、今から心待ちです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/08/24/%e3%82%b5%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%82%a6%e3%83%b3%e5%a4%8f%e7%a5%ad%e3%82%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>募金活動報告</title>
		<link>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/08/24/%e5%8b%9f%e9%87%91%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%a0%b1%e5%91%8a-4/</link>
		<comments>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/08/24/%e5%8b%9f%e9%87%91%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%a0%b1%e5%91%8a-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 00:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[過去のNews]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://p-p.itrobo.net/takanohara/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[東日本大震災で被災した障害者のための街頭募金活動に於いては、御協力いただきありがとうございます。 最近、日差しがきつくなってきましたが、負けずにがんばって声をだして、皆様よびかける姿は被災地にきっと届いていることとおもわれます。 ようやく、明日の雨をさかいに連日続いた猛暑も一段落しそうです。正直“ホッ”としております。 さて、皆様のがんばりで現在の合計募金額147.777円と、とても良い数字になりました。　わたくし自身とっても“やりがい”を感じております。 &#160; 活動で集まったお金 8月17日 16.419円 8月11日 11.396円 8月05日 16.153円 7月28日 10.933円 7月22日 12.395円 7月13日 11.625円 7月04日 7.179円 6月24日 10.021円 6月17日 15.694円 6月10日 18.045円 6月03日 17.917円 ※次回の活動日は、8月26日㈮です。よろしくお願い致します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>東日本大震災で被災した障害者のための街頭募金活動に於いては、御協力いただきありがとうございます。</p>
<p>最近、日差しがきつくなってきましたが、負けずにがんばって声をだして、皆様よびかける姿は被災地にきっと届いていることとおもわれます。</p>
<p>ようやく、明日の雨をさかいに連日続いた猛暑も一段落しそうです。正直“ホッ”としております。</p>
<p>さて、皆様のがんばりで現在の合計募金額147.777円と、とても良い数字になりました。　わたくし自身とっても“やりがい”を感じております。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>活動で集まったお金</p>
<p style="text-align: center;"><strong> </strong><strong>8</strong><strong>月</strong><strong>17</strong><strong>日 </strong><strong>16.419</strong><strong>円</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>8</strong><strong>月</strong><strong>11</strong><strong>日 </strong><strong>11.396</strong><strong>円</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>8</strong><strong>月</strong><strong>05</strong><strong>日 </strong><strong>16.153</strong><strong>円</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>7</strong><strong>月</strong><strong>28</strong><strong>日 </strong><strong>10.933</strong><strong>円</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>7</strong><strong>月</strong><strong>22</strong><strong>日 </strong><strong>12.395</strong><strong>円</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>7</strong><strong>月</strong><strong>13</strong><strong>日 </strong><strong>11.625</strong><strong>円</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>7</strong><strong>月</strong><strong>04</strong><strong>日 </strong><strong>7.179</strong><strong>円</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>6</strong><strong>月</strong><strong>24</strong><strong>日 </strong><strong>10.021</strong><strong>円</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>6</strong><strong>月</strong><strong>17</strong><strong>日 </strong><strong>15.694</strong><strong>円</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>6</strong><strong>月</strong><strong>10</strong><strong>日 </strong><strong>18.045</strong><strong>円</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>6</strong><strong>月</strong><strong>03</strong><strong>日 </strong><strong>17.917</strong><strong>円</strong></p>
<p>※次回の活動日は、8月26日㈮です。よろしくお願い致します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://p-p.itrobo.net/takanohara/2011/08/24/%e5%8b%9f%e9%87%91%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%a0%b1%e5%91%8a-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>募金活動報告</title>
